The Hematology department at Dr. D.K. Gulati's Path Lab offers a comprehensive range of blood investigations that help in the screening, diagnosis and monitoring of a wide variety of disorders. From complete blood counts and coagulation studies to specialised examinations of the peripheral smear, every test is performed on state of the art analysers backed by trained microscopists. Samples are processed daily and most reports are delivered the same day, ensuring quick and reliable results for both patients and referring physicians.
| S.No. | Test Name | Method | Sample | Quantity | Frequency | Reporting Time | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute Eosinophils Count | Manual calculation | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 2 | APTT, PT | Detection of end point by coagulometer | Plasma Na Citrate | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 3 | Bleeding Time | - | - | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 4 | TLC | Electrical Impedance | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 5 | DLC | Microscopy | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 6 | ESR | - | Whole Blood Citrate | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 7 | Haemoglobin | Photometry | Citrate EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 8 | Peripheral Smear for Examination | Microscopy | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 9 | Malarial Parasite | Manual | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 10 | Platelet Count | Electrical Impedance | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 11 | Prothrombin Time | Electro-mechanical | Citrated Plasma | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 12 | RBC Count | Electrical Impedance | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 13 | Reticulocyte Count | Microscopy | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 14 | MCV | Calculated | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 15 | MCH | Calculated | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 16 | MCHC | Calculated | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 17 | PCV | Calculated | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 18 | G6PD | Kinetic | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
| 19 | LE Cell | Microscopy | Whole Blood EDTA | 2 ml | Daily 2 pm | Same day | Book Now |
Please feel free to share any doubts and questions related to any type of services @ +91-9310861043, 011-27450737, 011-436858838